20141224 郑州 SR505 02276920 买__ 4563.000 1 45630.00 平仓 2.94 10.00 10.00 0.00 投机
20141224 郑州 SR505 02145965 卖 4564.000 1 45640.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20141224 郑州 SR505 02206163 卖 4565.000 1 45650.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20141224 郑州 SR505 02309222 买__ 4565.000 1 45650.00 平仓 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20141224 郑州 SR505 02301686 卖 4567.000 1 45670.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20141224 郑州 SR505 02096765 买__ 4567.000 1 45670.00 平仓 2.94 -80.00 -80.00 0.00 投机
20141224 郑州 SR505 02088767 卖 4569.000 1 45690.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
合计 88 4000470.00 258.72 670.00 670.00 0.00
.
.
. 客户帐单_持仓盈亏单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 日期 成交编号 合约代码 合约名称 买手 买价 卖手 卖价 昨结算价 今结算价 持仓盈亏 履约保证金 套投
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计 0 0 0.00 0.00
------------------ 周三获利: 670元 — 258.72 元 ==411,28元 --------------