交易品种 | 当日持仓 | 开仓时间 | 交易价格 | 交易类型 | 平仓时间 | 平仓价格 | 浮动盈亏 | 平仓盈亏 | 累计盈亏 | 备注 |
强麦指数 | 多单持有 | 7月12日 | 1829 | 多头 | | | 89 | | 45 | (自2007.5.8起计) |
白糖指数 | 多单平仓 | 8月20日 | 3807 | 多头 | 8月27日 | 3752 | | -55 | 411 | (自2007.3.30起计) |
郑棉指数 | 空单持有 | 8月16日 | 14755 | 空头 | | | 439 | | 1634 | (自2007.4.6起计) |
TA指数 | 空单持有 | 7月30日 | 8581 | 空头 | | | 601 | | 773 | (自2007.4.2起计) |
菜籽油指数 | 多单平仓 | 8月24日 | 9172 | 多头 | 8月27日 | 9136 | | -36 | -32 | (自2007.6.11起计) |
豆粕指数 | 多单持有 | 7月31日 | 2610 | 多头 | | | 230 | | -126 | (自2007.5.9起计) |
玉米指数 | 多单持有 | 8月3日 | 1555 | 多头 | | | 16 | | 137 | (自2007.4.26起计) |
豆一指数 | 多单持有 | 7月30日 | 3347 | 多头 | | | 256 | | 78 | (自2007.5.9起计) |
豆油指数 | 空单持有 | 8月16日 | 8175 | 空头 | | | 134 | | 1419 | (自2007.3.21起计) |
塑料指数 | 空单持有 | 8月16日 | 12499 | 空头 | | | 64 | | -485 | (自2007.8.1起计) |
沪铜指数 | 平空翻多 | 8月27日 | 65610 | 多头 | 8月27日 | 65610 | | 76 | -10786 | (自2007.5.8起计) |
沪铝指数 | 平空翻多 | 8月27日 | 19452 | 多头 | 8月27日 | 19452 | | 41 | 366 | (自2007.4.6起计) |
沪锌指数 | 空单持有 | 8月15日 | 27768 | 空头 | | | 130 | | 5401 | (自2007.4.5起计) |
燃油指数 | 空单持有 | 8月7日 | 3485 | 空头 | | | 110 | | -8 | (自2007.5.15起计) |
沪胶指数 | 空单持有 | 8月15日 | 18887 | 空头 | | | 311 | | 3203 | (自2007.4.20起计) |
本系统各合约交易均以每报价单位计算盈亏,进场价和平仓价均以收盘价为准。