交易品种 | 当日持仓 | 开仓时间 | 交易价格 | 交易类型 | 浮动盈亏 | 累计盈亏 | 备注 |
强麦指数 | 多单持有 | 7月12日 | 1829 | 多头 | 100 | 56 | (自2007.5.8起计) |
白糖指数 | 空仓 | | | | | 411 | (自2007.3.30起计) |
郑棉指数 | 空单持有 | 8月16日 | 14755 | 空头 | 499 | 1694 | (自2007.4.6起计) |
TA指数 | 空单持有 | 7月30日 | 8581 | 空头 | 601 | 773 | (自2007.4.2起计) |
菜籽油指数 | 空仓 | | | | | -32 | (自2007.6.11起计) |
豆粕指数 | 多单持有 | 7月31日 | 2610 | 多头 | 305 | -51 | (自2007.5.9起计) |
玉米指数 | 多单持有 | 8月3日 | 1555 | 多头 | 41 | 162 | (自2007.4.26起计) |
豆一指数 | 多单持有 | 7月30日 | 3347 | 多头 | 304 | 126 | (自2007.5.9起计) |
豆油指数 | 空单持有 | 8月16日 | 8175 | 空头 | 75 | 1360 | (自2007.3.21起计) |
塑料指数 | 空单持有 | 8月16日 | 12499 | 空头 | 71 | -478 | (自2007.8.1起计) |
沪铜指数 | 多单持有 | 8月27日 | 65610 | 多头 | -787 | -11573 | (自2007.5.8起计) |
沪铝指数 | 多单持有 | 8月27日 | 19452 | 多头 | -71 | 295 | (自2007.4.6起计) |
沪锌指数 | 空单持有 | 8月15日 | 27768 | 空头 | 432 | 5703 | (自2007.4.5起计) |
燃油指数 | 空单持有 | 8月7日 | 3485 | 空头 | 70 | -48 | (自2007.5.15起计) |
沪胶指数 | 空单持有 | 8月15日 | 18887 | 空头 | 133 | 3025 | (自2007.4.20起计) |
本系统各合约交易均以每报价单位计算盈亏,进场价和平仓价均以收盘价为准。
qq 89134228