交易品种 | 当日持仓 | 开仓时间 | 交易价格 | 交易类型 | 平仓时间 | 平仓价格 | 浮动盈亏 | 平仓盈亏 | 累计盈亏 | 备注 |
强麦指数 | 多单持有 | 7月12日 | 1829 | 多头 | | | 90 | | 46 | (自2007.5.8起计) |
白糖指数 | 空仓 | | | | | | | | 411 | (自2007.3.30起计) |
郑棉指数 | 空单持有 | 8月16日 | 14755 | 空头 | | | 488 | | 1683 | (自2007.4.6起计) |
TA指数 | 空单持有 | 7月30日 | 8581 | 空头 | | | 634 | | 806 | (自2007.4.2起计) |
菜籽油指数 | 空单介入 | 8月29日 | | 空头 | | | | | -32 | (自2007.6.11起计) |
豆粕指数 | 多单持有 | 7月31日 | 2610 | 多头 | | | 312 | | -44 | (自2007.5.9起计) |
玉米指数 | 多单持有 | 8月3日 | 1555 | 多头 | | | 40 | | 161 | (自2007.4.26起计) |
豆一指数 | 多单持有 | 7月30日 | 3347 | 多头 | | | 296 | | 118 | (自2007.5.9起计) |
豆油指数 | 空单持有 | 8月16日 | 8175 | 空头 | | | 175 | | 1460 | (自2007.3.21起计) |
塑料指数 | 空单持有 | 8月16日 | 12499 | 空头 | | | 125 | | -424 | (自2007.8.1起计) |
沪铜指数 | 平多翻空 | 8月29日 | 63965 | 空头 | 8月29日 | 63965 | | -1645 | -12431 | (自2007.5.8起计) |
沪铝指数 | 多单止损 | 8月27日 | 19452 | 多头 | 8月29日 | 19337 | | -115 | 251 | (自2007.4.6起计) |
沪锌指数 | 空单持有 | 8月15日 | 27768 | 空头 | | | 649 | | 5920 | (自2007.4.5起计) |
燃油指数 | 空单持有 | 8月7日 | 3485 | 空头 | | | 86 | | -32 | (自2007.5.15起计) |
沪胶指数 | 空单持有 | 8月15日 | 18887 | 空头 | | | 169 | | 3061 | (自2007.4.20起计) |
本系统各合约交易均以每报价单位计算盈亏,进场价和平仓价均以收盘价为准。
qq 89134228