交易品种 当日持仓 开仓时间 交易价格交易类型 平仓时间 平仓价格 浮动盈亏 平仓盈亏 累计盈亏 备注
强麦指数 多单持有 7月12日 1829 多头 159 115 (自2007.5.8起计)
白糖指数 多单入场 8月30日 3795 多头 9 420 (自2007.3.30起计)
郑棉指数 空单持有 8月16日 14755 空头 262 1457 (自2007.4.6起计)
TA指数 空单持有 7月30日 8581 空头 569 741 (自2007.4.2起计)
菜籽油指数空单止损 8月29日 9051 空头 -90 (自2007.6.11起计)
豆粕指数 多单持有 7月31日 2610 多头 395 39 (自2007.5.9起计)
玉米指数 多单持有 8月3日 1555 多头 54 175 (自2007.4.26起计)
豆一指数 多单持有 7月30日 3347 多头 421 243 (自2007.5.9起计)
豆油指数 空单持有 8月16日 8175 空头 84 1369 (自2007.3.21起计)
塑料指数 空单持有 8月16日 12499 空头 199 -350 (自2007.8.1起计)
沪铜指数 多单入场 8月31日 65546 多头 -13527 (自2007.5.8起计)
沪铝指数 251 (自2007.4.6起计)
沪锌指数 平空翻多 8月31日 27608 多头 8月31日 27608 160 5431 (自2007.4.5起计)
燃油指数 多单入场 8月31日 3457 多头 -82 (自2007.5.15起计)
沪胶指数 多单持有 8月30日 18947 多头 465 3297 (自2007.4.20起计)
本系统各合约交易均以每报价单位计算盈亏,进场价和平仓价均以收盘价为准。
qq 89134228