切换到宽版
  • 1017阅读
  • 0回复

神光时间预测经典理论2 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线emmey
 

发帖
128
金币
328
威望
4
贡献值
4
开心币
8
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2003-01-04
第二节 螺旋周期
关于螺旋周期的理论,本书不做特别深的说明。如果你有意深入研究,可以参考1996年出版的《股市螺旋历法预测》(经济管理出版社出版,作者王居恭)。简单点说,螺旋周期就是重视满月和新月的日期,并以此日期作为焦点,向外寻找一个螺旋的周期常数(30,42,51,66,84,106,136,172,219,279,354,451,573,729,928,1180,1501,1909,2429)等等,最后得到一个目标周期点。
举例来说,1993年的5月6日是农历的三月十五,这一天就是满月的日子,(农历十五一般是满月的日子,农历初一一般是新月的日子),以这一天作为焦点,向外加一个常数451天,就是1994年7月31日,这一天是周日,此前2天,股市见底325点,8月1日大涨。这就是用满月那一天为焦点,加上一个螺旋周期常数,得出的结果就是预测的转折日期。
但是不是随便哪一个新月或者满月都可以作为预测的焦点呢?也不然。在实践中,可以先找这个日期之前的一个日期,看看是不是重要。比如说5月6日是焦点,如果加上106天,得出的日子是1993年8月20日,此前4天恰好是一次反弹的最高点;如果5月6日加上172天,得出的时间是1993年10月25日,而此后两天,大盘见低。由此可见,从5月6日这个转折点向外加螺旋周期常数得出的转折点比较重要。这个焦点如果加上2429天,则得出的结果是1999年底-2000年初,则这个时间段也相对重要一些。
以上是经典的螺旋周期理论。如果你需要更详细的资料,可以去查相关的书。
我们把这个理论做了一下修改:我只取螺旋周期的常数,不取焦点。因为对某一个日期来说,是不是由焦点发出的并不重要。“王侯将相,宁有种乎”?如果以一个月亮半圆半缺的日子作为起点,按照一定的周期螺旋下去总是出现很重要的转折日期,那么,这个既不是新月也不是满月的日子同样应该引起重视。
因此,我们把历史上出现的所有重要转折点都找出来,再按照螺旋周期的常数找每一个起始点,很明显,多个转折点找出的同一个起始点,则该起始点的重要性很高;
我们再由不同的起始点加不同的螺旋常数,得出的是预测点,很明显,预测点出现的频率越高,其准确度越高;
我们再把准确度可能最高的不同预测日期列表,并合并同类项,最后就有一个大致准确的结果。如果能再与其它预测日期相比较,结果可能就更有
说服力。
根据上述原则,我们取历史上最重要的37个实际的转折日期,然后根据螺旋周期的常数先找出可能的起始点若干个,然后再根据这些起始点加上螺旋周期常数,先找出了2000年可能的429个预测的日期,我们把起始点频率(由原始转折日期推导出的起始点出现的次数)少于5次的去掉,留下的恰好是100个数据,然后把预测日期出现的频率少于18次的去掉,留下的是48个最终结果,如下表所列:
预测日期 找到的起点日期 历史转折点 起始点
的频率 找起始点的常数 找预测日期的常数 预测日期
出现的频率
02/01/2000 12/22/1999 05/17/1999 5 219 41.76 26
02/10/2000 06/17/1993 04/27/1993 6 51.15 2428.88 25
02/07/2000 11/16/1994 11/17/1992 5 729.35 1909.47 25
12/25/1999 06/10/1997 05/12/1997 5 29.53 927.75 24
12/23/1999 11/11/1999 08/18/1998 5 450.77 41.76 24
02/03/2000 11/11/1999 08/18/1998 5 450.77 83.53 23
01/10/2000 10/19/1994 03/25/1993 8 573.38 1909.47 22
05/05/2000 02/10/1997 07/29/1994 7 927.75 1180.12 22
12/22/1999 11/12/1995 02/07/1995 5 278.59 1501.13 22
04/01/2000 04/13/1999 01/19/1996 5 1180.12 354.37 22
01/11/2000 08/28/1999 06/04/1998 5 450.77 135.33 22
02/11/2000 12/22/1999 05/17/1999 5 219 51.15 22
05/05/2000 12/22/1999 05/17/1999 5 219 135.33 22
05/26/2000 03/05/1995 07/29/1994 7 219 1909.47 21
04/07/2000 08/13/1993 09/23/1997 7 1501.13 2428.88 21
01/29/2000 07/04/1998 11/17/1998 7 135.33 573.38 21
06/20/2000 03/28/1997 02/16/1993 6 1501.13 1180.12 21
05/04/2000 09/09/1993 04/27/1993 5 135.33 2428.88 21
02/06/2000 07/02/1999 05/23/1995 5 1501.13 219 21
06/20/2000 07/02/1999 05/23/1995 5 1501.13 354.37 21
12/07/1999 09/12/1998 09/23/1997 5 354.37 450.77 21
04/07/2000 09/12/1998 09/23/1997 5 354.37 573.38 21
01/01/2000 05/08/1993 11/17/1992 7 172.19 2428.88 20
02/12/2000 07/19/1998 04/27/1993 5 1909.47 573.38 20
12/21/1999 07/02/1999 05/23/1995 5 1501.13 172.19 20
04/03/2000 08/28/1999 06/04/1998 5 450.77 219 20
12/20/1999 12/31/1998 08/18/1998 5 135.33 354.37 20
01/01/2000 11/11/1999 08/18/1998 5 450.77 51.15 20
05/01/2000 11/11/1999 08/18/1998 5 450.77 172.19 20
01/02/2000 05/28/1999 11/17/1999 5 172.19 219 20
04/02/2000 02/22/1996 07/29/1994 6 573.38 1501.13 19
06/17/2000 10/23/1993 07/29/1994 5 278.59 2428.88 19
01/16/2000 04/13/1999 01/19/1996 5 1180.12 278.59 19
05/27/2000 03/04/1997 12/11/1996 5 83.53 1180.12 19
02/13/2000 02/14/1998 05/12/1997 5 278.59 729.35 19
03/26/2000 12/31/1998 08/18/1998 5 135.33 450.77 19
12/11/1999 11/11/1999 08/18/1998 5 450.77 29.53 19
01/16/2000 11/11/1999 08/18/1998 5 450.77 66.03 19
03/26/2000 11/11/1999 08/18/1998 5 450.77 135.33 19
06/17/2000 11/11/1999 08/18/1998 5 450.77 219 19
09/27/2000 08/18/1996 08/18/1998 5 729.35 1501.13 19
02/19/2000 11/25/1998 05/17/1999 5 172.19 450.77 19
06/21/2000 11/25/1998 05/17/1999 5 172.19 573.38 19
06/18/2000 05/09/1996 10/25/1993 7 927.75 1501.13 18
06/18/2000 12/04/1997 10/25/1993 7 1501.13 927.75 18
03/11/2000 08/26/1997 05/12/1997 6 106.47 927.75 18
03/04/2000 08/09/1998 06/04/1998 6 66.03 573.38 18
04/05/2000 07/02/1999 05/23/1995 5 1501.13 278.59 18
合并同类项后,结果我们可以确认10个日期大致准确,如下表:
预测日期 找到的起点日期 历史转折点 起始点
的频率 找起始点的常数 找预测日期的常数 预测日期
出现的频率
12/20/1999 12/31/1998 08/18/1998 5 135.33 354.37 20
09/27/2000 08/18/1996 08/18/1998 5 729.35 1501.13 19
06/20/2000 07/02/1999 05/23/1995 5 1501.13 354.37 21
05/26/2000 03/05/1995 07/29/1994 7 219 1909.47 21
05/04/2000 09/09/1993 04/27/1993 5 135.33 2428.88 21
04/02/2000 02/22/1996 07/29/1994 6 573.38 1501.13 19
03/26/2000 12/31/1998 08/18/1998 5 135.33 450.77 19
03/11/2000 08/26/1997 05/12/1997 6 106.47 927.75 18
02/13/2000 02/14/1998 05/12/1997 5 278.59 729.35 19
01/01/2000 05/08/1993 11/17/1992 7 172.19 2428.88 20
以上10个日期与我们甲子周期的关系是:
螺旋周期 甲子周期 差距
1999年12月20日----1999年12月14日 +6
2000年1月1日--------1999年12月28日 +3
2000年2月13日-------2000年2月12日 +1
2000年3月11日-------2000年3月11日 0
2000年3月26日-------2000年3月25日 +1
2000年4月2日--------2000年4月12日 -10
2000年5月4日--------2000年5月10日 -6
2000年5月26日------2000年5月24日 +2
2000年6月20日-----2000年6月25日 -5
2000年9月27日-----2000年9月21日 -6
然后我们取其差距不大于3的日期作为预测目标值,则可以大致确认以下日期为2000年的可能转折点:2000年元旦前后,2000年2月14日(13日为周日),2000年3月14日(3月13日是周日),2000年3月25日,2000年5月26日。以上是5个交易日。
这是用全部转折日期作出的推导。还可以用1999年全年的转折点来做次年度的推导,更具有实际意义,这里省略。
下面我们再看用测量周期的预测情况。
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个