切换到宽版
  • 1473阅读
  • 5回复

股东人数减少最明显个股 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线大胡子
 
发帖
317
金币
12025
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2003-05-29
代 码 名 称 20021231 20030331 减少比例
(人) (人) (%)
600030 中信证券 266390 7988370.01
600659 神龙发展 137837509 45.52
600012 皖通高速 137499 7659144.30
600499 科达机电 8721 4990 42.78
600593 大连圣亚 188371131139.95
600458 时代新材 159501056833.74
600721 百 花 村 136329330 31.56
000515 渝 钛 白 238491671529.91
600187 黑龙股份 204421437729.67
600563 法拉电子 233261667228.53
600557 康缘药业 200741462227.16
000554 泰山石油 355332609126.57
600011 华能国际 414233054726.26
600591 上海航空 815806131724.84
000685 公用科技 7879 6018 23.62
600714 山川股份 3515 2774 21.08
600551 科大创新 126991002821.03
000800 一汽轿车 212898 168430 20.89
000519 银河创新 152261204620.89
600104 上海汽车 189214 150166 20.64
600166 福田汽车 370482968219.88
000951 *ST小鸭 543734360919.80
600660 福耀玻璃 149171199319.60
600837 都市股份 5564 4479 19.50
600892 湖大科教 7020 5654 19.46
000866 扬子石化 124474 100457 19.29
000625*长安汽车 759416160918.87
600086 多佳股份 133051083318.58
600053 ST 江 纸 331832710318.32
600585 海螺水泥 342892819317.78
600756 浪潮软件 150931244217.56
000901 航天科技 6483 5349 17.49
600597 光明乳业 429563550117.35
600038 哈飞股份 3981 3298 17.16
600651 飞乐音响 338742807717.11
000953 河池化工 257092139116.80
000063 中兴通讯 912907621916.51
600328 兰太实业 268412242016.47
000088 盐田港A 361593023016.40
600863 内蒙华电 907617605316.21
600009 上海机场 200576 168511 15.99
000627 百科药业 7294 6134 15.90
600650 新 锦 江 302292544915.81
000723 天宇电气 222931892215.12
600036 招商银行 135879 115368 15.10
600380 太太药业 344072930914.82
600019 宝钢股份 385326 328363 14.78
600664 哈药集团 246382102314.67
600205 山东铝业 109103 9323514.54
000560 ST昆百大 268532321313.56
600786 ST 东 锅 195401694313.29
600535 天 士 力 162911413313.25
000927 *ST夏利 810307036113.17
000851 ST 七 砂 228921992812.95
600601 方正科技 110590 9628112.94
600804 鹏 博 士 242782116512.82
600548 深 高 速 330722885412.75
600350 山东基建 134047 117206 12.56
000830 鲁西化工 446983909512.54
600232 金鹰股份 117921032512.44
600050 中国联通 641361 563360 12.16
600761 安徽合力 430413796711.79
600069 银鸽投资 678115998311.54
000861 茂化永业 115291021711.38
600182 ST 桦 林 708826297411.16
600609 金杯汽车 148669 132133 11.12
000958 东方热电 256302278311.11
000572 *ST金盘 339033018910.95
600339 天利高新 119501064210.95
600887 伊利股份 381593398910.93
600062 双鹤药业 100638979 10.77
600270 外运发展 254682274610.69
600531 豫光金铅 267252386910.69
000721 西安饮食 183051640210.40
000069 华侨城A 138281242010.18
600553 太行股份 293382635710.16
000805 炎黄物流 9647 8680 10.02
注:‘*’表示含A、B股的总股东人数
(特别提示:上述资料,仅供参考)
向大家学习
离线水牛
发帖
1176
金币
12434
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2003-05-31
全兴股份,现价:6.29元,人均持股数不断上升
唵 嘛 呢 叭 弥 吽
离线hylt
发帖
53
金币
9699
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2003-06-02
上市公司股东人数2003年一季度较2002年末变化情况统计

股东人数变化下跌前50名        
         
         
股票代码 公司简称 2003第一季度报告股东总人数 2002年末股东总人数 幅度
600030 中信证券 79883 266390 -70.01%
600659 神龙发展 7509 13783 -45.52%
600012 皖通高速 76760 137499 -44.17%
600499 科达机电 4990 8721 -42.78%
600593 大连圣亚 11311 18837 -39.95%
600458 时代新材 10568 15950 -33.74%
600721 百花村 9330 13632 -31.56%
000515 渝 钛 白 16715 23849 -29.91%
600187 黑龙股份 14377 20442 -29.67%
600563 法拉电子 16672 23326 -28.53%
600557 康缘药业 14622 20074 -27.16%
000554 泰山石油 26091 35533 -26.57%
600591 上海航空 61317 81580 -24.84%
000685 公用科技 6018 7879 -23.62%
600714 山川股份 2774 3515 -21.08%
600551 科大创新 10028 12699 -21.03%
000800 一汽轿车 168430 212898 -20.89%
000519 银河创新 12046 15226 -20.89%
600104 上海汽车 150166 189214 -20.64%
600166 福田汽车 29682 37048 -19.88%
000951 *ST小鸭 43609 54373 -19.80%
600660 福耀玻璃 11993 14917 -19.60%
600837 都市股份 4479 5564 -19.50%
600892 湖大科教 5654 7020 -19.46%
000866 扬子石化 100457 124474 -19.29%
000625 长安汽车 61609 75941 -18.87%
600086 多佳股份 10833 13305 -18.58%
600053 *ST江纸 27103 33183 -18.32%
600756 浪潮软件 12442 15093 -17.56%
000901 航天科技 5349 6483 -17.49%
600597 光明乳业 35501 42956 -17.35%
600585 海螺水泥 28376 34289 -17.24%
600038 哈飞股份 3298 3981 -17.16%
600651 飞乐音响 28077 33874 -17.11%
600506 香梨股份 18634 22413 -16.86%
000953 河池化工 21391 25709 -16.80%
000063 中兴通讯 76219 91290 -16.51%
600328 兰太实业 22420 26841 -16.47%
000088 盐田港A 30230 36159 -16.40%
600863 内蒙华电 76053 90761 -16.21%
600009 上海机场 168511 200576 -15.99%
000627 百科药业 6134 7294 -15.90%
000723 天宇电气 18922 22293 -15.12%
600036 招商银行 115368 135879 -15.10%
600380 太太药业 29309 34407 -14.82%
600019 宝钢股份 328363 385326 -14.78%
600664 哈药集团 21023 24638 -14.67%
600205 山东铝业 93235 109103 -14.54%
600743 ST 幸 福 28924 33696 -14.16%
600011 华能国际 35738 41423 -13.72%
         
         
         
         
股东人数变化上升前50名        
         
股票代码 公司简称 2003第一季度报告股东总人数 2002年末股东总人数 幅度
600537 海通集团 18824 6 313633.33%
600538 北海国发 24968 608 4006.58%
600562 高淳陶瓷 19222 1138 1589.10%
000582 北海新力 338149 33846 899.08%
000810 华润锦华 13081 4170 213.69%
600782 新华股份 10507 5212 101.59%
000510 金路集团 60285 30238 99.37%
000151 中成股份 48057 24811 93.69%
600855 航天长峰 20480 11218 82.56%
000606 青海明胶 11759 6665 76.43%
000549 湘火炬A 8269 4749 74.12%
600710 常林股份 29433 17639 66.86%
000538 云南白药 15043 9287 61.98%
600759 ST琼华侨 28567 17841 60.12%
600488 天药股份 20775 13794 50.61%
600058 龙腾科技 13723 9572 43.37%
000850 华茂股份 6471 4554 42.09%
600209 罗顿发展 34103 24378 39.89%
600815 厦工股份 29870 21630 38.10%
600580 卧龙科技 16805 12414 35.37%
000695 *ST灯塔 10347 7659 35.10%
000700 模塑科技 22293 16826 32.49%
600880 博瑞传播 7090 5412 31.01%
000403 三九生化 27480 21454 28.09%
600139 *ST鼎天 9162 7174 27.71%
000061 农 产 品 34707 27367 26.82%
600383 金地集团 27630 21828 26.58%
000802 京西旅游 16221 12831 26.42%
000752 西藏发展 5911 4734 24.86%
000503 海虹控股 25257 20395 23.84%
000607 华立控股 4377 3552 23.23%
600371 华冠科技 9774 7944 23.04%
000826 ST 原 宜 4638 3783 22.60%
000602 金马集团 4364 3562 22.52%
000598 蓝星清洗 46634 38123 22.33%
600674 川投控股 33492 27590 21.39%
600366 宁波韵升 11320 9356 20.99%
600093 禾嘉股份 8006 6628 20.79%
600172 黄河旋风 52860 43801 20.68%
600500 中化国际 26154 21752 20.24%
000418 *ST天鹅A 76389 64112 19.15%
000699 ST 佳 纸 20016 16823 18.98%
000542 TCL 通讯 27899 23563 18.40%
600235 民丰特纸 4564 3856 18.36%
600746 江苏索普 14647 12392 18.20%
600361 华联综超 6990 5928 17.91%
000686 锦州六陆 9714 8309 16.91%
000780 草原兴发 75168 64529 16.49%
600791 天创置业 8374 7202 16.27%
600860 北人股份 41202 35450 16.23%
离线大胡子
发帖
317
金币
12025
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看该作者 地板  发表于: 2003-06-02
上表好象没有全兴啊
向大家学习
离线大胡子
发帖
317
金币
12025
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-02
这个统计还是有介值的
看0951涨得多高!
向大家学习
离线水牛
发帖
1176
金币
12434
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-02
600779,老酒类股
唵 嘛 呢 叭 弥 吽
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个