切换到宽版
  • 1098阅读
  • 1回复

沪深300 权重 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线copy
 

发帖
446
金币
17770
威望
7
贡献值
0
开心币
21
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-02-02

日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2007-02-01 600016 民生银行   4.00
2007-02-01 600036 招商银行   3.87
2007-02-01 600030 中信证券   2.93
2007-02-01 000002 万科A   2.74
2007-02-01 600019 宝钢股份   2.40
2007-02-01 601398 工商银行   2.15
2007-02-01 600000 浦发银行   2.04
2007-02-01 600050 中国联通   1.83
2007-02-01 600519 贵州茅台   1.82
2007-02-01 600900 长江电力   1.64
2007-02-01 600028 中国石化   1.62
2007-02-01 600018 上港集团   1.49
2007-02-01 000001 深发展A   1.39
2007-02-01 000858 五 粮 液   1.30
2007-02-01 601006 大秦铁路   1.28
2007-02-01 600005 武钢股份   1.23
2007-02-01 601988 中国银行   1.21
2007-02-01 600009 上海机场   1.15
2007-02-01 002024 苏宁电器   1.13
2007-02-01 000063 中兴通讯   1.11
2007-02-01 601628 中国人寿   1.07
2007-02-01 000898 鞍钢股份   0.92
2007-02-01 600104 上海汽车   0.87
2007-02-01 600015 华夏银行   0.81
2007-02-01 600583 海油工程   0.81
2007-02-01 600309 烟台万华   0.79
2007-02-01 000039 中集集团   0.77
2007-02-01 600320 振华港机   0.74
2007-02-01 000825 太钢不锈   0.65
2007-02-01 000793 华闻传媒   0.64
2007-02-01 600832 东方明珠   0.60
2007-02-01 600037 歌华有线   0.59
2007-02-01 600642 申能股份   0.58
2007-02-01 600177 雅戈尔   0.54
2007-02-01 000402 金 融 街   0.52
2007-02-01 600887 伊利股份   0.52
2007-02-01 601111 中国国航   0.52
2007-02-01 000792 盐湖钾肥   0.50
2007-02-01 000568 泸州老窖   0.49
2007-02-01 600001 邯郸钢铁   0.45
2007-02-01 600694 大商股份   0.45
2007-02-01 000069 华侨城A   0.44
2007-02-01 000839 中信国安   0.42
2007-02-01 600739 辽宁成大   0.42
2007-02-01 600795 国电电力   0.41
2007-02-01 000060 中金岭南   0.40
2007-02-01 600143 金发科技   0.40
2007-02-01 000527 美的电器   0.39
2007-02-01 000651 格力电器   0.39
2007-02-01 000709 唐钢股份   0.38
2007-02-01 600585 海螺水泥   0.38
2007-02-01 600660 福耀玻璃   0.38
2007-02-01 600690 青岛海尔   0.38
2007-02-01 600717 天津港   0.37
2007-02-01 600881 亚泰集团   0.37
2007-02-01 000623 吉林敖东   0.36
2007-02-01 000629 新 钢 钒   0.36
2007-02-01 600010 包钢股份   0.36
2007-02-01 000983 西山煤电   0.35
2007-02-01 600026 中海发展   0.35
2007-02-01 600497 驰宏锌锗   0.35
2007-02-01 600029 南方航空   0.34
2007-02-01 600100 同方股份   0.34
2007-02-01 600879 火箭股份   0.34
2007-02-01 000088 盐田港   0.33
2007-02-01 600383 金地集团   0.33
2007-02-01 000562 宏源证券   0.32
2007-02-01 600031 三一重工   0.32
2007-02-01 600048 保利地产   0.32
2007-02-01 600688 上海石化   0.32
2007-02-01 000869 张  裕A   0.31
2007-02-01 600098 广州控股   0.31
2007-02-01 600601 方正科技   0.31
2007-02-01 600663 陆家嘴   0.31
2007-02-01 600811 东方集团   0.31
2007-02-01 000895 双汇发展   0.30
2007-02-01 600456 宝钛股份   0.30
2007-02-01 000024 招商地产   0.29
2007-02-01 000729 燕京啤酒   0.29
2007-02-01 600089 特变电工   0.29
2007-02-01 600839 四川长虹   0.29
2007-02-01 000538 云南白药   0.28
2007-02-01 000539 粤电力A   0.28
2007-02-01 000625 长安汽车   0.28
2007-02-01 000652 泰达股份   0.28
2007-02-01 000768 西飞国际   0.28
2007-02-01 000932 华菱管线   0.28
2007-02-01 600271 航天信息   0.28
2007-02-01 600331 宏达股份   0.28
2007-02-01 000027 深能源A   0.27
2007-02-01 000089 深圳机场   0.27
2007-02-01 600269 赣粤高速   0.27
2007-02-01 600631 百联股份   0.27
2007-02-01 600718 东软股份   0.27
2007-02-01 000528 柳工   0.26
2007-02-01 600008 首创股份   0.26
2007-02-01 600868 梅雁水电   0.26
2007-02-01 000061 农 产 品   0.25
2007-02-01 000157 中联重科   0.25
2007-02-01 000878 云南铜业   0.25
2007-02-01 600150 沪东重机   0.25
2007-02-01 600205 山东铝业   0.24
2007-02-01 600308 华泰股份   0.24
2007-02-01 600428 中远航运   0.24
2007-02-01 600500 中化国际   0.24
2007-02-01 600808 马钢股份   0.24
2007-02-01 600886 国投电力   0.24
2007-02-01 600895 张江高科   0.24
2007-02-01 000410 沈阳机床   0.23
2007-02-01 000751 锌业股份   0.23
2007-02-01 000930 丰原生化   0.23
2007-02-01 600004 白云机场   0.23
2007-02-01 600299 星新材料   0.23
2007-02-01 600415 小商品城   0.23
2007-02-01 600418 江淮汽车   0.23
2007-02-01 600616 第一食品   0.23
2007-02-01 600649 原水股份   0.23
2007-02-01 600653 申华控股   0.23
2007-02-01 600779 水井坊   0.23
2007-02-01 600797 浙大网新   0.23
2007-02-01 600809 山西汾酒   0.23
2007-02-01 000503 海虹控股   0.22
2007-02-01 000630 铜都铜业   0.22
2007-02-01 000778 新兴铸管   0.22
2007-02-01 600011 华能国际   0.22
2007-02-01 600085 同仁堂   0.22
2007-02-01 600161 天坛生物   0.22
2007-02-01 600183 生益科技   0.22
2007-02-01 600188 兖州煤业   0.22
2007-02-01 600296 兰州铝业   0.22
2007-02-01 600596 新安股份   0.22
2007-02-01 600675 中华企业   0.22
2007-02-01 000031 中粮地产   0.21
2007-02-01 000036 华联控股   0.21
2007-02-01 000423 东阿阿胶   0.21
2007-02-01 000800 一汽轿车   0.21
2007-02-01 000933 神火股份   0.21
2007-02-01 600066 宇通客车   0.21
2007-02-01 600361 华联综超   0.21
2007-02-01 600549 厦门钨业   0.21
2007-02-01 600600 青岛啤酒   0.21
2007-02-01 600628 新世界   0.21
2007-02-01 600761 安徽合力   0.21
2007-02-01 000100 TCL集团   0.20
2007-02-01 000680 山推股份   0.20
2007-02-01 600022 济南钢铁   0.20
2007-02-01 600123 兰花科创   0.20
2007-02-01 600198 大唐电信   0.20
2007-02-01 600348 国阳新能   0.20
2007-02-01 600362 江西铜业   0.20

要好文章找我来
离线sky_999
发帖
1212
金币
3257
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2007-02-02

呵呵,民生银行竟然权重最大。

 

▄︻┻┳═一
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个