客户帐单_成交记录单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 成交日期 交易 合约 成交编号 买/卖 成交价格 手数 成交金额 开/平 手续费 盯市平仓盈亏 浮动平仓盈亏 权利金 套投
. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20150724 郑州 SR601 01411688 买__ 5213.000 1 52130.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01418515 卖 5215.000 1 52150.00 平仓 2.94 20.00 20.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01491489 买__ 5219.000 1 52190.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01494336 卖 5223.000 1 52230.00 平仓 2.94 40.00 40.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00800907 买__ 5226.000 1 52260.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00844651 卖 5228.000 1 52280.00 平仓 2.94 -10.00 -10.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01453241 买__ 5229.000 1 52290.00 平仓 2.94 20.00 20.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00113505 买__ 5229.000 3 156870.00 开仓____ 8.82 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01448665 卖 5231.000 1 52310.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01582960 买__ 5231.000 1 52310.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00776539 卖 5232.000 1 52320.00 平仓 2.94 30.00 30.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00288299 买__ 5232.000 2 104640.00 开仓____ 5.88 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00103235 卖 5233.000 4 209320.00 平仓 13.66 -1120.00 -230.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00156428 买__ 5233.000 1 52330.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01605436 卖 5235.000 1 52350.00 平仓 2.94 40.00 40.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01006760 买__ 5236.000 1 52360.00 平仓 2.94 130.00 130.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00626521 买__ 5236.000 1 52360.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00159690 卖 5237.000 2 104740.00 平仓 5.88 90.00 90.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00570229 买__ 5237.000 3 157110.00 开仓____ 8.82 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01314975 卖 5238.000 1 52380.00 平仓 2.94 10.00 10.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00134165 卖 5240.000 2 104800.00 平仓 7.78 140.00 140.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 02005443 买__ 5240.000 1 52400.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01920970 买__ 5241.000 1 52410.00 平仓 2.94 20.00 20.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00867127 卖 5242.000 3 157260.00 平仓 8.82 230.00 230.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01900985 卖 5243.000 1 52430.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01074497 买__ 5246.000 2 104920.00 平仓 5.88 60.00 60.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01775215 买__ 5247.000 1 52470.00 平仓 2.94 40.00 40.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 00985535 卖 5249.000 3 157470.00 开仓____ 8.82 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01302149 买__ 5249.000 1 52490.00 平仓 2.94 40.00 40.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01755977 卖 5251.000 1 52510.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
20150724 郑州 SR601 01247430 卖 5253.000 1 52530.00 开仓____ 2.94 0.00 0.00 0.00 投机
合计 46 2408620.00 139.04 -220.00 670.00 0.00
.
.
. 客户帐单_持仓盈亏单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 日期 成交编号 合约代码 合约名称 买手 买价 卖手 卖价 昨结算价 今结算价 持仓盈亏 履约保证金 套投
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计 0 0 0.00 0.00
.
.