08月13日-14日期货走势预报
(附昨过夜单预报准确情况汇总,下表)
品种 | 下午 | 过 夜 | 明后 |
沪铜cu0911 | 横上 | +横上 | 横上 |
沪锌zn0911 | — | *横上 | 横上 |
沪铝al0911 | — | *横上 | 横上 |
螺纹rb0911 | 横上 | 横上 | 横下 |
橡胶ru1001 | — | 横上 | 横上 |
燃油fu0911 | — | 横上 | 横上 |
黄金au0912 | — | 横上 | +横下 |
豆一a1005 | 横上 | -横上 | 横上 |
豆粕m1005 | 横上 | 横上 | 横上 |
豆油y1005 | 横上 | 横上 | -横上 |
菜油ro1001 | — | 横上 | 横上 |
棕榈p1005 | — | -横上 | 横上 |
白糖sr1005 | — | -横上 | -横上 |
PTAta0910 | 横上 | 横下 | 横上 |
线型L0911 | — | -横上 | -横上 |
PVCv0911 | — | 横上 | 横上 |
早稻er1001 | — | 横上 | 向上 |
玉米c1005 | — | 横上 | 向上 |
棉一cf1001 | — | — | 向上 |
强麦ws1005 | — | 横上 | 向上 |
重要声明:以上判断均出自纯技术分析(未考虑外盘及基本面因素,特别是一些突发情况),因此预报失误是必然的,预报准确是偶然的,请勿依此入市!(期货走势预测网http://gpwz2.blog.cnstock.com)
说 明:1、“下午”表示今天下午半天的走势;“过夜”表示明天早盘和上午的走势,可按这栏所示方向持单过夜(如“横上”或“向上”,意为可留多单或前开多单过夜;反之略。建议周五尽量不留单过夜);“明后”表示未来2-3天的运行趋势;2、“横上”或“横下”是指“横盘向上”或“横盘向下”的意思,比“向上”或“向下”的级别低;3、打“*”号的表示行情正在启动,可大胆进入;“+”号表示行情正在进行中,仍可适量进入,应快进快出;“-”号表示本轮行情即将结束,应观望或准备反手;“—”号表示横盘或方向不明。
操作技巧:无论是日内操作还是留单过夜,应选择“向右看齐”,即选择本栏所指方向与其右边一栏所指方向一致的下单,这样胜率更大,也最安全。如日内操作豆粕,首先是看“盘中”栏的所指方向(比方是横上)与右边“短线”栏所指方向是否一致(比方也是横上),在同方向的前提下,可大胆做多,即使盘中浅套,也可持单过夜,在第二天开盘后获利出局;同样如想开仓过夜,则应选择“短线”与“中线”两栏所指方向一致的来做,即使第二天被套,也可继续持有,三天内一定解套。(有不明白的可Q博主1097323668)
昨过夜单预报准确情况汇总表(判断过夜单准确的标准是第二天上午有赢利)
品种 | 下午 | 过 夜 | 对照 |
沪铜cu0911 | 横上 | 横上 | √ |
沪锌zn0911 | 横上 | 横下 | × |
沪铝al0911 | 横上 | 横下 | × |
螺纹rb0911 | — | 横上 | √ |
橡胶ru1001 | — | -横上 | √ |
燃油fu0911 | 横上 | -横上 | √ |
黄金au0912 | — | 横上 | √ |
豆一a1005 | 横下 | -横上 | √ |
豆粕m1005 | 横下 | 横上 | √ |
豆油y1005 | 横下 | 横上 | √ |
菜油ro1001 | 横下 | 横上 | √ |
棕榈p1005 | 横下 | 横下 | × |
白糖sr1005 | — | -横上 | √ |
PTAta0910 | — | -横上 | √ |
线型L0911 | — | 横上 | √ |
PVCv0911 | 横上 | -横上 | √ |
早稻er1001 | — | 横上 | √ |
玉米c1005 | — | 横下 | × |
棉一cf1001 | — | — | — |
强麦ws1005 | — | 横下 | × |
(判断过夜单准确的标准是第二天上午有赢利)
品种 | 下午 | 过 夜 | 对照 |
沪铜cu0911 | 横上 | 横上 | √ |
沪锌zn0911 | 横上 | 横下 | × |
沪铝al0911 | 横上 | 横下 | × |
螺纹rb0911 | — | 横上 | √ |
橡胶ru1001 | — | -横上 | √ |
燃油fu0911 | 横上 | -横上 | √ |
黄金au0912 | — | 横上 | √ |
豆一a1005 | 横下 | -横上 | √ |
豆粕m1005 | 横下 | 横上 | √ |
豆油y1005 | 横下 | 横上 | √ |
菜油ro1001 | 横下 | 横上 | √ |
棕榈p1005 | 横下 | 横下 | × |
白糖sr1005 | — | -横上 | √ |
PTAta0910 | — | -横上 | √ |
线型L0911 | — | 横上 | √ |
PVCv0911 | 横上 | -横上 | √ |
早稻er1001 | — | 横上 | √ |
玉米c1005 | — | 横下 | × |
棉一cf1001 | — | — | — |
强麦ws1005 | — | 横下 | × |
[此贴子已经被作者于2009-8-13 13:01:28编辑过]