[Power=1000]
元堂位置图
阳爻数 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
0阳爻 阴1 阴2 阴3 阴1 阴2 阴3 阴4 阴5 阴6 阴4 阴5 阴6
1阳爻 阳1 阳1 阴1 阴2 阴3 阴4 阴1 阴2 阴3 阴4 阴5 阳1
2阳爻 阳1 阳2 阳1 阳2 阴1 阴2 阴1 阴2 阴3 阴4 阳1 阳2
3阳爻 阳1 阳2 阳3 阳1 阳2 阳3 阴1 阴2 阴3 阴1 阴2 阴3
4阳爻 阳1 阳2 阳3 阳4 阴1 阴2 阴1 阴2 阴1 阴2 阳1 阳2
5阳爻 阳1 阳2 阳3 阳4 阳5 阴1 阴1 阴1 阳1 阳2 阳3 阳4
6阳爻 阳1 阳2 阳3 阳1 阳2 阳3 阳4 阳5 阳6 阳4 阳5 阳6
如果6阳爻 女 冬至后夏至前
6阳爻 阳6阳5阳4阳6阳5阳4阳3阳2阳1阳3阳2阳1
如果0阳爻 男 夏至后冬至前
0阳爻 阴6阴5阴4阴6阴5阴4阴3阴2阴1阴3阴2阴1
不自用而待之以用;可自用成就
由地而定;夫妻共而夫以子用。
[/Power]