切换到宽版
  • 767阅读
  • 0回复

2004年度大连交易所会员成交量排名 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线1638
 

发帖
2129
金币
21424
威望
16
贡献值
13
开心币
27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2005-02-27

名次 会员号 会员名称 成交量(手)
1 . 103. 国际期货 9,278,499
2 . 109. 浙江永安 8,221,682
3 . 135. 上海中期 7,481,696
4 . 181. 格林期货 4,892,288
5 . 46. 建证期货 4,306,735
6 . 14. 浙江金迪 4,073,941
7 . 136. 上海大陆 3,910,982
8 . 173. 广发期货 3,761,045
9 . 169. 安徽安泰 3,470,092
10. 50. 浙江新世纪 3,414,444
11 .171. 哈尔滨大通 3,362,526
12 . 52. 中粮期货 3,091,311
13 . 20. 渤海期货 2,912,251
14 .145. 华南期货 2,819,795
15 .120. 黑龙江天琪 2,604,549
16 .196. 一德期货 2,385,643
17 . 81. 北京金鹏 2,364,101
18 . 97. 浙江天马 2,332,961
19 .153. 大连北方 2,294,323
20 . 77. 黑龙江北亚 2,245,307
21 .152. 浙江南华 2,223,916
22 .138. 经易期货 2,204,375
23 . 58. 中期公司 2,121,036
24 . 95. 北京首创 2,052,857
25 .127. 辽宁中期 1,849,250
26 .119. 齐鲁期货 1,777,324
27 .116. 武汉华中 1,655,536
28 .105. 上海南都 1,650,364
29 . 66. 河南正鑫 1,647,485
30 .221. 民安期货 1,603,142
31 .151. 浙江良时 1,602,812
32 .189. 烟台中州 1,528,689
33 .132. 弘信期货 1,515,145
34 .104. 通宝期货 1,491,626
35 .107. 浙江中大 1,468,916
36 .117. 江苏弘业 1,462,669
37 . 78. 河南万达 1,451,510
38 .122. 长城伟业 1,433,506
39 . 91. 浙江新华 1,427,371
40 .160. 北京冠通 1,385,349
41 .202. 豫粮期货 1,335,077
42 . 23. 东银期货 1,334,171
43 . 16. 辽宁汇鑫 1,332,081
44 . 74. 大连良运 1,287,291
45 .125. 中谷期货 1,232,631
46 . 17. 三隆期货 1,221,143
47 . 90. 万汇期货 1,217,237 出事
48 .203. 平安期货 1,184,702
49 .177. 江苏文峰 1,166,684
50 . 80. 辽粮期货 1,158,716
51 .167. 广东集成利 1,115,517
52 .158. 天富期货 1,089,488
53 . 31. 沈阳中期 1,083,630
54 . 93. 江苏东华 1,080,680
55 . 33. 中钢期货 1,049,921
56 .205. 山东蓬达 1,027,136
57 . 60. 泰阳期货 975,656
58 .100. 黑龙江三力 973,305
59 . 39. 倍特期货 949,683
60 .218. 湖南大有 932,684
61 .199. 百福期货 911,500 出事
62 . 37. 中航期货 866,515
63 .157. 上海浙石 854,416
64 . 57. 美尔雅期货 825,936
65 . 92. 鲁能金穗 824,433
66 . 15. 浙江天地 795,698
67 .166. 江苏苏物 772,153
68 . 43. 山东泉鑫 725,084
69 .131. 上海金鹏 718,305
70 .176. 浙江大地 715,641
71 .133. 长春金路 711,993
72 .140. 河南中期 705,286
73 . 72. 山西三立 697,710
74 .114. 新纪元 679,915
75 .183. 滨海期货 670,988
76 . 85. 黑龙江延伸 658,072
77 .212. 神华期货 647,645
78 .149. 上海良茂 647,395
79 . 68. 金宝期货 641,497
80 . 96. 天鸿期货 637,542
81 . 12. 银建期货 636,953
82 . 71. 华夏期货 629,254
83 . 22. 东航期货 622,937
84 . 209. 上海久恒 622,851
85 . 190. 万杰鼎鑫 620,302
86 . 70. 浙江金达 614,727
87 . 115. 金元期货 588,792
88 . 178. 湖北金龙 588,011
89 . 195. 成都瑞达 581,206
90 . 51. 大连万恒 575,420
91 . 148. 山西物产 553,393
92 . 201. 云商日盛 540,909
93 . 21. 四川天元 521,865
94 . 26. 浙江大越 517,722
95 . 62 . 湖北楚天 493,465
96 . 175. 中信期货 490,304
97 . 118. 上海金源 489,018
98 . 123. 成都大业 455,484
99 . 102. 上海中财 450,614
100 . 48. 江南期货 436,522
101 .110. 金牛期货 436,134
102 .206. 金瑞期货 432,578
103 .139. 道通期货 420,719 出事
104 .170. 宁波杉立 404,950
105 .187. 安徽华物 403,804
106 . 89. 江西瑞奇 394,779
107 .182. 河北恒银 394,168
108 .134. 深圳实达 387,364
109 .161. 无锡国联 384,767
110 .185. 江苏期望 382,705
111. 150. 寰宇期货 381,409 出事
112 . 18. 华煜期货 375,063
113 .121. 五洋期货 361,762
114 . 25. 深圳鹏鑫 359,905
115 .193. 广东南金 351,355
116 .143. 华高期货 345,445
117 . 29. 神通期货 319,529
118 . 30. 浦发期货 317,873
119 . 11. 中辉期货 316,120
120 .200. 中谷粮油 312,663
121 .215. 云晨期货 287,944
122 .156. 中诚期货 276,399
123 .141. 西南期货 275,059
124 .137. 四川嘉陵 262,751 出事
125 .211. 大华期货 254,558
126 . 35. 和融期货 246,926
127 .159. 上海正大 229,461 出事
128 . 75. 沈阳建业 219,120 出事
129 .101. 重庆先融 209,426
130 . 42. 新疆新天 204,503
131 . 82. 陕西长安 203,044
132 .180. 国贸期货 202,495
133 . 63. 科信期货 199,140
134 .188. 黑龙江省龙兴 198,398
135 .165. 鞍山五环 195,609
136 .223. 中天期货 184,078
137 . 56. 天意期货 174,308
138 . 65. 山西和合 168,430
139 . 41. 南海海通 159,119
140 .220. 华证期货 146,887
141 .106. 上海通联 144,374
142 .197. 辽宁富虹 143,632
143 .126. 上海实友 139,246
144 . 38. 辽宁中粮 131,160
145 .225. 冠华期货 130,101
146 . 49. 上海黄海 128,888
147 .129. 安徽安兴 119,476
148 . 19. 海南星海 115,962
149 . 79. 新疆汇和 115,160
150 .164. 西安智德 106,662
151 . 59. 上海外高桥 101,456
152 .168. 新中鞍期货 98,418
153 .194. 海南金海岸 98,390
154 .216. 晟鑫期货93,763
155 .226. 天成期货87,181
156 . 69. 甘肃陇达80,680
157 .124. 汉唐期货70,047 出事
158 . 55. 苏州中辰68,370
159 . 99. 吉粮集团67,384
160 .222. 广东邦顺66,654
161 .147. 广东宝利华 63,218
162 .207. 鑫国联期货 61,791
163 .108. 上海普民51,292
164 . 61. 大连龙粮51,140
165 .219. 重庆港九51,132
166 .142. 广东寰球47,867 出事
167 .112. 南粤期货46,562
168 .130. 新疆璐通42,149
169 . 84. 上海东亚40,883
170 .155. 新疆天利40,427
171 .172. 湖南金信39,976
172 .162. 青岛国大36,211 出事
173 .228. 津投期货33,200
174 . 36. 中粮集团31,801
175 .113. 东莞华联29,491
176 .210. 深圳新基业 28,819
177 .229. 长江期货26,194
178 . 28. 中国饲料25,560
179 . 76. 湖南湘正25,197
180 . 88. 河南粮油24,196
181 .213. 深圳金汇23,556
182 .111. 北大荒粮油 21,782
183 . 67. 天津金谷18,900
184 .179. 北京天星18,121
185 . 53. 迈科期货15,763
186 .230. 财富期货 5,084
187 .128. 海南深海 4,811 出事
188 .227. 五矿海勤 4,606
189 .217. 方圆期货 3,016
190 .163. 湖南正湘行 2,177 出事
191 . 40. 中谷长春 1,670
192 .208. 江海粮油 1,160
193 .186. 上海永大 507
194 .231. 湘财祈年 171
195 .192. 青岛金友 140
196 .184. 上海久联30
197 . 98. 北京天龙 0
197 . 87. 福建润福 0
197 . 86. 广东汇储 0
合计:    176,068,306


备注:出事公司消息来源:http://www.slqh.com.cn/slbbs/display.asp?boardid=1&articleid=80043
江苏道通期货公司出事:http://www.ckbbs.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=90516&page=1
广东省寰球期货公司和北京的百福期货公司出事公司消息来源:http://www.ckbbs.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=92974&page=2


沈阳建业期货出事消息来源:


http://www.ckbbs.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=96088&page=1


[此贴子已经被作者于2005-4-1 17:19:37编辑过]
人算岂能胜天算,唯有知命顺自然
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个