[uplo交易品种 当日持仓 开仓时间 交易价格 交易类型 浮动盈亏 累计盈亏 备注
强麦指数 多单持有 7月12日 1829 多头 5 -39 (自2007.5.8起计)
白糖指数 多单入场 7月24日 3526 多头 311 (自2007.3.30起计)
郑棉指数 多单持有 5月21日 13408 多头 1542 1822 (自2007.4.6起计)
TA指数 多单持有 7月16日 8690 多头 -51 230 (自2007.4.2起计)
菜籽油指数多单持有 7月2日 8779 多头 105 112 (自2007.6.11起计)
豆粕指数 空单持有 7月23日 2575 空头 32 -289 (自2007.5.9起计)
玉米指数 空单持有 6月8日 1664 空头 173 157 (自2007.4.26起计)
豆一指数 空单入场 7月24日 3263 空头 -137 (自2007.5.9起计)
豆油指数 多单持有 7月2日 7883 多头 200 1193 (自2007.3.21起计)
沪铜指数 多单持有 7月19日 66010 多头 1653 -8885 (自2007.5.8起计)
沪铝指数 多单持有 7月20日 19583 多头 36 451 (自2007.4.6起计)
沪锌指数 多单持有 7月20日 28466 多头 55 7212 (自2007.4.5起计)
燃油指数 多单持有 6月13日 3380 多头 230 7 (自2007.5.15起计)
沪胶指数 多单持有 7月20日 18901 多头 -70 2836 (自2007.4.20起计)
本系统各合约交易均以每报价单位计算盈亏,进场价和平仓价均以收盘价为准。
ad=jpg]UploadFile/2007-7/200772418115783616.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-7-26 17:27:51编辑过]