交易品种 当日持仓 开仓时间 交易价格 交易类型 浮动盈亏 累计盈亏 备注
强麦指数 多单持有 7月12日 1829 多头 75 31 (自2007.5.8起计)
白糖指数 多单持有 7月24日 3526 多头 262 573 (自2007.3.30起计)
郑棉指数 空仓 1195 (自2007.4.6起计)
TA指数 空单持有 7月30日 8581 空头 579 751 (自2007.4.2起计)
菜籽油指数多单持有 7月2日 8779 多头 513 520 (自2007.6.11起计)
豆粕指数 多单持有 7月31日 2610 多头 215 -141 (自2007.5.9起计)
玉米指数 多单持有 8月3日 1555 多头 19 140 (自2007.4.26起计)
豆一指数 多单持有 7月30日 3347 多头 211 33 (自2007.5.9起计)
豆油指数 多单持有 7月2日 7883 多头 570 1563 (自2007.3.21起计)
塑料指数 多单持有 8月9日 12751 多头 -89 -386 (自2007.8.1起计)
沪铜指数 空单持有 8月6日 65686 空头 221 -10641 (自2007.5.8起计)
沪铝指数 空单持有 8月1日 19493 空头 60 385 (自2007.4.6起计)
沪锌指数 空仓 5271 (自2007.4.5起计)
燃油指数 空单持有 8月7日 3485 空头 -3 -121 (自2007.5.15起计)
沪胶指数 多单持有 7月20日 18901 多头 499 3405 (自2007.4.20起计)
本系统各合约交易均以每报价单位计算盈亏,进场价和平仓价均以收盘价为准。
qq 89134228