近届世界业余锦标赛冠亚军 |
届 | 冠军 | 亚军 |
29 | 河成奉 | 国宇征 |
28 | 单子腾 | 禹东夏 |
27 | 平冈聪 | 唐韦星 |
26 | 胡煜清 | 赵泰元 |
25 | 李康旭 | 赖宥丞 |
24 | 付利 | 洪基嗣 |
世界业余围棋锦标赛
成绩表
|
|
|
|
|
大会届数 | 开幕日 | 主办地 | 冠军 | 参赛国家及地区数 |
第30届 | 09年5月26日 | 静冈 | 胡煜清(中国) | 68 |
第29届 | 08年5月1日 | 东京日本棋院 | 河成奉(韩国) | 68 |
第28届 | 07年5月1日 | 东京日本棋院 | 単子腾(中国) | 68 |
第27届 | 06年5月1日 | 长崎 | 平冈聪(日本) | 68 |
第26届 | 05年5月1日 | 爱知县体育馆 | 胡煜淸(中国) | 65 |
第25届 | 04年6月1日 | 冈山仓敷 | 李康旭(韩国) | 64 |
第24届 | 02年6月1日 | 岐阜飞騨世界生活文化中心 | 付利(中国) | 61 |
第23届 | 01年6月1日 | 宫崎日向市文化交流中心 | 李岱春(中国) | 56 |
第22届 | 00年6月1日 | 宫城仙台国际中心 | 坂井秀至(日本) | 56 |
第21届 | 99年6月1日 | 大分东洋饭店 | 兪在星(韩国) | 55 |
第20届 | 98年6月1日 | 东京日本棋院 | 金灿佑(韩国) | 50 |
第19届 | 97年6月1日 | 北海道札幌 | 刘钧(中国) | 46 |
第18届 | 96年5月1日 | 长野县大町 | 刘钧(中国) | 46 |
第17届 | 95年5月1日 | 东京日本棋院 | 平田博则(日本) | 44 |
第16届 | 94年5月1日 | 京都日航饭店 | 平冈聪(日本) | 43 |
第15届 | 93年5月1日 | 福冈NHK中心 | 孙宜国(中国) | 40 |
第14届 | 92年5月1日 | 千叶幕张国际会议中心 | 菊池康郎(日本) | 40 |
第13届 | 91年5月1日 | 石川金泽市文化中心 | 今村文明(日本) | 39 |
第12届 | 90年5月1日 | 広岛国际会议场 | 常昊(中国) | 39 |
第11届 | 89年5月1日 | 名古屋日本棋院中部総本部 | 车泽武(中国) | 38 |
第10届 | 88年5月1日 | 东京日本棋院 | 张文东(中国) | 36 |
第9届 | 87年5月1日 | 北京丽都假日饭店 | 今村文明(日本) | 34 |
第8届 | 86年5月1日 | 东京日本棋院 | 陈嘉锐(中国香港) | 34 |
第7届 | 85年5月1日 | 东京日本棋院 | 汪见虹(中国) | 31 |
第6届 | 84年4月1日 | 东京日本棋院 | 王群(中国) | 30 |
第5届 | 83年2月1日 | 大阪日航饭店 | 马晓春(中国) | 29 |
第4届 | 82年3月1日 | 东京日本棋院 | 曹大元(中国) | 28 |
第3届 | 81年3月1日 | 东京日本棋院 | 邵震中(中国) | 24 |
第2届 | 80年3月1日 | 东京日本棋院 | 今村文明(日本) | 20 |
第1届 | 79年3月1日 | 东京日本棋院 | 聂卫平(中国) | 15 |
[此贴子已经被作者于2009-6-10 16:06:12编辑过]