切换到宽版
  • 541阅读
  • 0回复

年报10送转5以上个股一览(截止4月1日) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线水清浅
 
发帖
515
金币
11576
威望
-2
贡献值
0
开心币
-2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2003-04-06
年报10送转5以上个股一览
截止4月1日年报10送转5以上个股一览:
代码 名称 涨幅 换手 分配方案
600018 上港集箱 9.48 17.37 10送3转7
600355 精伦电子 2.85 65.58 10转10
600863 内蒙华电 6.38 12.03 10转10
000002 万科 10.93 27.6 10转10
000402 金融街 6.06 11.84 10转10
000700 模塑科技 7.55 58.79 10送1转9
000792 盐湖钾肥 7.83 15.08 10转10
000988 华工科技 5.52 11.13 10送1转9
600237 铜峰电子 1.89 29.01 10送2转8
600837 都市股份 10.4 21.56 10送2转8
600499 科达机电 3.46 45.3 10送5转3
600710 常林股份 2.56 16.17 10送2转8
000069 华侨城 2.37 7.81 10送6转2
000488 晨鸣纸业 0.79 17.57 10送2转6
000652 泰达股份 0.93 2.61 10送1转7
600312 平高电气 -0.8 23.42 10转7
600056 中技贸易 8.13 10.68 10转6
600580 卧龙科技 2.94 37.5 10转6
000612 焦作万方 4.57 22.08 10转6
000859 国风塑业 0.82 12.26 10转6
600120 浙江东方 2.57 5.5 10送1转5
600093 禾嘉股份 2.55 6.53 10送2转3
600132 重庆啤酒 3.41 3.33 10转5
600250 南纺股份 4.04 14.86 10送2转3
600529 山东药玻 0.05 40.85 10送3转2
600535 天士力 1.07 23.26 10转5
600792 云南马龙 0.3 2.3 10转5
600879 火箭股份 7.26 10.35 10送2转3
000549 湘火炬 5.07 4.93 10送1转4
000693 聚友网络 1.7 16.67 10送5
000958 东方热电 4.54 15.63 10送1转4
* 以上数据是2003.03.11——04.01
疏影横斜水清浅 暗香浮动月黄昏

快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个