切换到宽版
  • 958阅读
  • 1回复

足彩统计——统计派报告 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lon88
 

发帖
270
金币
6981
威望
1
贡献值
0
开心币
1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2003-07-07
[Post=10]
本卦 世六亲 总 3NUM % 1NUM 0NUM
子 32 17 0.53 11 0.34 4 0.12
兄 38 22 0.57 8 0.21 8 0.21
妻 36 12 0.33 16 0.44 8 0.22
鬼 25 12 0.48 6 0.24 7 0.28
父 24 12 0.5 10 0.41 2 0.08

子 10 4 0.4 3 0.3 3 0.3
兄 27 13 0.48 9 0.33 5 0.18
妻 38 17 0.44 12 0.31 9 0.23
鬼 28 16 0.57 9 0.32 3 0.10
父 52 25 0.48 18 0.34 9 0.17
变卦
世六亲
子 23 12 0.52 5 0.21 6 0.26
兄 29 11 0.37 12 0.41 6 0.20
妻 28 13 0.46 11 0.39 4 0.14
鬼 19 10 0.52 6 0.31 3 0.15
父 31 15 0.48 10 0.32 6 0.19

子 21 12 0.57 5 0.23 4 0.19
兄 27 10 0.37 13 0.48 4 0.14
妻 25 10 0.4 10 0.4 5 0.2
鬼 27 18 0.66 4 0.14 5 0.18
父 30 11 0.36 12 0.4 7 0.23


[/Post]
一元初始 万象更新
离线miktao
发帖
69
金币
10169
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2003-07-19
OK
OK
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个