【做空动能有待进一步释放】2004年6月29日星期二
【七公看盘】:
周一大盘再度上演黑色星期一的惨剧,在中小企业板的新八股齐刷刷的封于跌停的影响下,次新股继续出现加速下跌,收盘沪市下跌15.93点,成交56亿元,终盘收出略带下影线的阴线。今日的大盘再次留下了一个下跳空的缺口,相比上一个跳空缺口而言,这个缺口更具有杀伤力。两市除部分蓝筹品种逆市飘红之外,几乎全军覆没,次新股,超跌庄股,科技股都在迅速而无情地杀跌,大盘陷入一片恐慌的之中。今日上证大盘的收盘点位已经收在了140……
【板块纵横】:
周二两市的小盘次新股继续表现强势,但短线随时面临回落的风险,超跌金融股继续表现强势,短线洗盘基本结束,超跌钢铁股、能源股短线蓄势整理,超跌科技股表现强势,短线洗盘后有望继续上扬。以长电中石化联通为代表的指标股短线继续强势整理,后市能否再度走强值得密切关注。
【降龙选股】:
降龙选股仅限于对短线天才证券网之黄金会员和钻石会员
紧急通知:1,本站将于2004年5月1日后停止黄金会员招收!
2,凡四月份任何一天加入一年黄金会员,会员期都开到2005年5月1日。早加入早受益。
3,2005年5月1日后,黄金会员优惠转为钻石会员。
更多内容敬请访问:http://www.dxtc.net
【最近选股业绩】:
股票名称 选中日期预期收益 胜算 选中法则 结果
莲花味精 2004-06-17 10天3% 88% 降龙第6式成功,2天3.92%
托普软件 2004-06-15 20天5% 96% 降龙第12式 成功,2天6.51%
爱建股份 2004-06-15 20天5% 96% 降龙第12式 成功,2天14.58%
莲花味精 2004-06-15 20天5% 96% 降龙第12式 成功,2天9.38%
三联商社 2004-06-14 20天5% 89% 降龙第2式成功,2天8.89%
一汽轿车 2004-06-14 20天5% 89% 降龙第2式成功,2天5.75%
青鸟天桥 2004-06-14 20天5% 89% 降龙第2式成功,1天6.09%
哈飞股份 2004-06-11 20天5% 96% 降龙第12式 成功,1天9.9%
空港股份 2004-06-01 20天5% 87% 降龙第13式A2 成功,2天7.47%
滨州活塞 2004-06-01 20天5% 87% 降龙第13式A2 成功,2天7.35%
国通管业 2004-06-01 20天5% 87% 降龙第13式A2 成功,1天8.85%
科大创新 2004-05-30 10天3% 88% 降龙第6式A2 成功,2天4.8%
深深房A 2004-05-27 20天5% 85% 降龙第16式 成功,2天7.23%
望春花2004-05-26 20天10%88% 降龙第1式成功,6天10.78%
天华股份 2004-05-26 20天5% 89% 降龙第2式成功!2天13%仍将上涨!
银河创新 2004-05-21 20天5% 87% 降龙第6式A2 成功,1天3.42%
精密股份 2004-05-21 15天5% 87% 降龙第9式A2 成功,7天5.12%,还有升幅
望春花2004-05-20 20天5% 89% 降龙第13式A2 成功,4天7%,还有升幅
大冶特钢 2004-05-20 20天5% 89% 降龙第7式A2 成功!3天5.94%
炎黄物流 2004-05-20 20天5% 89% 降龙第7式A2 成功,5天5%,还有升幅
太原重工 2004-05-20 10天3% 88% 降龙第6式A2 成功,5天5%
新宇软件 2004-05-20 10天3% 88% 降龙第6式A2 成功!3天6.9%,逆市大涨
昌九股份 2004-05-13 20天5% 88% 降龙第3式A2 成功!4天9.42%,仍有潜力!
夏新电子 2004-05-12 20天5% 96% 降龙第3式A2 成功!1天6.9%,仍有潜力!
大冶特钢 2004-05-11 20天5% 87% 降龙第13式A2 成功!1天9.6%,仍有潜力!
国通管业 2004-05-10 20天5% 87% 降龙第15式A2 成功!1天6.06%
夏新电子 2004-05-11 20天10%92% 降龙第3式A2 成功!1天10%,仍有潜力!
多佳股份 2004-05-11 10天3% 88% 降龙6式3式 成功!3天3.6%仍有潜力
科大创新 2004-05-11 20天10%92% 降龙第3式A2 成功!4天10.06%