交易品种 | 当日持仓 | 开仓时间 | 交易价格 | 交易类型 | 平仓时间 | 平仓价格 | 浮动盈亏 | 平仓盈亏 | 累计盈亏 | 备注 |
强麦指数 | 多单持有 | 7月12日 | 1829 | 多头 | | | 77 | | 33 | (自2007.5.8起计) |
白糖指数 | 多单持有 | 7月24日 | 3526 | 多头 | | | 202 | | 513 | (自2007.3.30起计) |
郑棉指数 | 空单入场 | 8月16日 | 14755 | 空头 | | | | | 1195 | (自2007.4.6起计) |
TA指数 | 空单持有 | 7月30日 | 8581 | 空头 | | | 456 | | 628 | (自2007.4.2起计) |
菜籽油指数 | 多单持有 | 7月2日 | 8779 | 多头 | | | 370 | | 377 | (自2007.6.11起计) |
豆粕指数 | 多单持有 | 7月31日 | 2610 | 多头 | | | 163 | | -193 | (自2007.5.9起计) |
玉米指数 | 多单持有 | 8月3日 | 1555 | 多头 | | | -6 | | 115 | (自2007.4.26起计) |
豆一指数 | 多单持有 | 7月30日 | 3347 | 多头 | | | 173 | | -5 | (自2007.5.9起计) |
豆油指数 | 平多翻空 | 8月16日 | 8175 | 空头 | 8月16日 | 8175 | | 292 | 1285 | (自2007.3.21起计) |
塑料指数 | 平多翻空 | 8月16日 | 12499 | 空头 | 8月16日 | 12499 | | -252 | -549 | (自2007.8.1起计) |
沪铜指数 | 空单持有 | 8月6日 | 65686 | 空头 | | | 1313 | | -9549 | (自2007.5.8起计) |
沪铝指数 | 空单持有 | 8月1日 | 19493 | 空头 | | | 236 | | 561 | (自2007.4.6起计) |
沪锌指数 | 空单持有 | 8月15日 | 27768 | 空头 | | | 640 | | 5911 | (自2007.4.5起计) |
燃油指数 | 空单持有 | 8月7日 | 3485 | 空头 | | | 61 | | -57 | (自2007.5.15起计) |
沪胶指数 | 平多翻空 | 8月15日 | 18887 | 空头 | | | 268 | | 3160 | (自2007.4.20起计) |
本系统各合约交易均以每报价单位计算盈亏,进场价和平仓价均以收盘价为准。
qq 89134228