交易品种 | 当日持仓 | 开仓时间 | 交易价格 | 交易类型 | 平仓时间 | 平仓价格 | 浮动盈亏 | 平仓盈亏 | 累计盈亏 | 备注 |
强麦指数 | 多单持有 | 7月12日 | 1829 | 多头 | | | 128 | | 84 | (自2007.5.8起计) |
白糖指数 | 多单入场 | 8月30日 | 3795 | 多头 | | | | | 411 | (自2007.3.30起计) |
郑棉指数 | 空单持有 | 8月16日 | 14755 | 空头 | | | 378 | | 1573 | (自2007.4.6起计) |
TA指数 | 空单持有 | 7月30日 | 8581 | 空头 | | | 692 | | 864 | (自2007.4.2起计) |
菜籽油指数 | 空单止损 | 8月29日 | 9051 | 空头 | 8月30日 | 9109 | | -58 | -90 | (自2007.6.11起计) |
豆粕指数 | 多单持有 | 7月31日 | 2610 | 多头 | | | 376 | | 20 | (自2007.5.9起计) |
玉米指数 | 多单持有 | 8月3日 | 1555 | 多头 | | | 45 | | 166 | (自2007.4.26起计) |
豆一指数 | 多单持有 | 7月30日 | 3347 | 多头 | | | 356 | | 178 | (自2007.5.9起计) |
豆油指数 | 空单持有 | 8月16日 | 8175 | 空头 | | | 114 | | 1399 | (自2007.3.21起计) |
塑料指数 | 空单持有 | 8月16日 | 12499 | 空头 | | | 149 | | -400 | (自2007.8.1起计) |
沪铜指数 | 空单止损 | 8月29日 | 63965 | 空头 | 8月30日 | 65061 | | -1096 | -13527 | (自2007.5.8起计) |
沪铝指数 | | | | | | | | | 251 | (自2007.4.6起计) |
沪锌指数 | 空单持有 | 8月15日 | 27768 | 空头 | | | 336 | | 5607 | (自2007.4.5起计) |
燃油指数 | 空单平仓 | 8月7日 | 3485 | 空头 | 8月30日 | 3449 | | 36 | -82 | (自2007.5.15起计) |
沪胶指数 | 平空翻多 | 8月30日 | 18947 | 多头 | 8月30日 | 18947 | | -60 | 2832 | (自2007.4.20起计) |
本系统各合约交易均以每报价单位计算盈亏,进场价和平仓价均以收盘价为准。