切换到宽版
  • 934阅读
  • 0回复

受战争影响的上市公司一览 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ttstocks
 
发帖
48
金币
10345
威望
0
贡献值
0
开心币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2003-02-23
受战争影响的上市公司一览

------------------------------------------------------------
股票简称 2002年三季度主要财务指标 流通A股 总股本
--------------------------------------------- (万股) (万股)
每股收益 调整后的每股 每股净资产 净资产
摊薄(元) 净资产(元) (元) 收益率%
------------------------------------------------------------
神火股份 0.38 4.59 4.59 8.29 9100 25000
金牛能源 0.41 4.05 4.06 10.15 10000 42500
神州股份 0.1378 2.54 3.02 4.56 14870 39519
西山煤电 0.19 3.76 3.76 5.07 28800 80800
兰花科创 0.136 2.24 2.33 5.84 14400 37125
兖州煤业 0.29 3.34 3.39 8.65 17977.9 287000
盘江股份 0.132 3.22 3.23 4.11 12000 37130
上海能源 0.33 3.91 3.91 8.4 11000 40151
------------------------------------------------------------
石油开采及加工
------------------------------------------------------------
股票简称 2002年三季度主要财务指标 流通A股 总股本
--------------------------------------------- (万股) (万股)
每股收益 调整后的每股 每股净资产 净资产
摊薄(元) 净资产(元) (元) 收益率%
------------------------------------------------------------
ST石化A -0.658 -6.19 -6.08 -- 5132.4 30335.5
广聚能源 0.187 3.07 3.1 6.03 8500 33000
石油大明 0.3 4 4.27 6.99 26582.84 36402.76
中国凤凰 0.08 2.51 2.51 3.1 29501.32 51916.88
泰山石油 0.042 1.44 1.64 2.59 29484 48079.33
ST 吉 化 -0.185 0.86 0.9 -20.4 19998.58 356107.8
ST圣方科 -0.039 1.02 1.03 -3.79 15048 31162.7
茂化实华 0.156 1.94 1.97 7.92 9903.39 28978.56
武汉石油 0.12 1.82 2.3 5.32 4170.24 14684.19
天发股份 -0.156 3.85 3.87 -4.05 15466.88 27220.91
锦州石化 0.038 1.94 1.98 1.9 15000 78750
石 炼 化 -0.0326 1.53 1.56 -2.09 23400 115444
辽河油田 0.28 2.45 2.45 11.52 20000 110000
岳阳兴长 0.092 2.19 2.22 4.15 5210.32 16513.39
扬子石化 0.15 2.32 2.39 6.64 34996.93 233000
中原油气 0.44 3.95 3.95 11.14 20399.88 81600
大庆华科 0.089 3.35 3.45 2.58 3000 11500
齐鲁石化 -0.081 2.33 2.34 -3.47 35000 195000
中国石化 0.104 1.67 1.69 6.19 280000 8670244
大庆联谊 -0.04 3.63 3.73 -1.08 6000 19200
大元股份 0.0164 1.79 1.8 0.91 6000 20000
鲁润股份 0.066 1.73 1.76 3.73 6355.84 17044.62
黑化股份 0.0399 2.4 2.43 1.6 10000 33000
天利高新 0.097 1.86 1.86 5.22 12600 35700
厦门汽车 0.38 2.3 2.34 16.27 5760 15151.76
上海石化 0.068 1.93 1.95 3.47 72000 720000
山西焦化 0.185 3.35 3.55 5.22 8450 20285
三星石化 0.164 2.46 2.46 6.67 5898.56 18318.17
------------------------------------------------------------
有色金属矿采及加工
---------------------------------------------------
股票简称 2002年三季度主要财务指标 流通A股 总股本
--------------------------------------------- (万股) (万股)
每股收益 调整后的每股 每股净资产 净资产
摊薄(元) 净资产(元) (元) 收益率%
----------------------------------------------------------------------
中金岭南 0.08 1.97 2.48 3.28 20520 43200
ST 鑫 光 -0.07 -0.17 0.05 -1.43 11270.32 38092.54
ST 宏 峰 0.027 1.3 1.33 2.02 19452.49 56111.62
焦作万方 0.357 2.27 2.56 13.92 10154.16 26964.76
铜都铜业 0.1988 4.29 4.3 4.63 18252 46555.6
中钨高新 0.179 3.2 3.22 5.55 7452 17108.13
锌业股份 0.095 2.97 3.11 3.06 34702.2 88109.88
西藏矿业 -0.127 2.19 2.29 -5.54 7700 20051
云铝股份 0.31 3.82 3.83 8.1 13391.3 36400
关铝股份 0.148 2.48 2.5 2.92 14613.85 36300
云南铜业 0.0423 2.26 2.27 1.86 28072.28 79868.88
锡业股份 -0.0248 3.18 3.21 -0.77 13000 35790.4
东方钽业 0.0305 2.97 2.98 1.02 14040 35640
中科三环 0.092 1.63 1.67 5.51 9450 23490
精密股份 0.1217 2.7 2.7 4.51 13309.92 26119.62
稀土高科 0.1 2.52 2.63 3.82 14560 40367.4
山东铝业 0.2031 2.49 2.52 8.07 16000 56000
鑫科材料 0.115 5.12 5.14 2.23 3000 9500
兰州铝业 0.336 4.38 4.41 7.61 11000 29500.45
江西铜业 0.044 1.74 1.76 2.5 23000 266403.8
金瑞科技 0.163 6.47 6.6 2.47 4000 10670
宝钛股份 0.18 3.03 3.05 6.05 6000 20008
豫光金铅 0.21 4.14 4.14 5.04 4500 12681.62
中孚实业 0.31 4.88 4.9 6.42 5000 13528.27
新疆众和 0.3421 2.49 2.63 13.03 2925 10338.9
------------------------------------------------------------
航天航空
------------------------------------------------------------股票简称 2002年三季度主要财务指标 流通A股 总股本
--------------------------------------------- (万股) (万股)
每股收益 调整后的每股 每股净资产 净资产
摊薄(元) 净资产(元) (元) 收益率%
----------------------------------------------------------
西飞国际 0.09 4.87 4.92 1.84 17689.67 39150
航天科技 0.09 2.15 2.16 4.17 4800 15840
航天机电 0.119 2.53 2.65 4.5 14144 46784
航天晨光 0.08 2.43 2.48 3.19 7200 18731.44
航天长峰 0.081 1.28 1.32 6.15 5298.9 16008
火箭股份 0.24 3.32 3.32 7.25 13714.12 23433.32

加盟天堂投资,享受全新的掘金理财服务,让我们一起感受制造财富的乐趣!
欢迎访问天堂投资网站(www.ttstocks.com)
客户服务中心:020-87565629
业务联系Email:marketing@ttstocks.com
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个